visa
La mayoría de visitantes a Kenia requieren visado con la excepción de algunos miembros del Commonwealth africano (República africana) - por favor verifique de antemano si usted requiere una visa. Las visas múltiples y de entrada única están disponibles en cualquier misión diplomática o representación consular de Kenia. El costo de la visa varía de país a país dependiendo del arreglo bilateral, pero en promedio es de US$ 50. A excepción de unos pocos países, la mayoría de las nacionalidades pueden obtener visas kenianas fácilmente a la llegada.
Haga Click aqui para bajar el formulario para la visa
Por favor vea la siguiente lista de países y requisitos de visa
Las personas nacionales de los países marcados “Referidos” requieren una aprobación por adelantado de las autoridades de Kenia para obtener su visa. Esto significa que la solicitud debe ser referida a la ciudad de Nairobi y puede tomar algo de tiempo. Las personas nacionales de los países marcados “por aplicación” pueden obtener visas a través de las embajadas de Kenia/High Commissions. Las personas nacionales de los países del Commonwealth no necesitan visas. Aquellos países que requieren visa están indicados en la siguiente lista.
En los países donde no hay embajada de Kenia o High Commissions, la embajada de Inglaterra representa generalmente a Kenia y puede emitir las visas. La visa puede también ser obtenida a la llegada al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta. El costo de la visa es de $ 50.00 dólares americanos.
INFORMACION DE VISADO POR PAIS
Afghanistan | Referred |
Albania | On application |
Algeria | On application |
Andorra | On application |
Angola | On application |
Antigua and Barbuda | On application |
Argentina | On application |
Armenia | Referred |
Aruba | On application |
Austrialia | On application |
Austria | On application |
Azerbaijan | Referred |
Bahamas | On application |
Bahrain | On application |
Bangladesh | No visa |
Barbados | No visa |
Belarus | On application |
Belize | No visa |
Belgium | On application |
Benin | On application |
Bhutan | On application |
Bolivia | On application |
Bosnia and Herzegovina | On application |
Botswana | No visa |
Brazil | On application |
Brunei Darussalam | On application |
Bulgaria | On application |
Burkina Faso | On application |
Burundi | On application |
Cambodia | On application |
Cameroon | Referred |
Canada | On application |
Cape Verde | On application |
Central African Republic | On application |
Chad | On application |
Chile | On application |
China | On application |
Colombia | On application |
Comoros | On application |
Congo | On application |
Cook Islands | On application |
Costa Rica | On application |
Cote d'Ivoire | On application |
Croatia | On application |
Cuba | On application |
Cyprus | On application |
Czech Republic | On application |
Democratic People's Republic of Korea | On application |
Democratic Republic of the Congo | On application |
Denmark | On application |
Djibouti | On application |
Dominica | On application |
Dominican Republic | On application |
Ecuador | On application |
Egypt | On application |
El Salvador | On application |
Equatorial Guinea | On application |
Eritrea | No visa |
Estonia | On application |
Ethiopia | No visa |
Fiji | No visa |
Finland | No visa |
France | On application |
Gabon | On application |
Gambia No visa | No visa |
Georgia | Referred |
Germany | On application |
Ghana | No Visa |
Greece | On application |
Grenada | On application |
Guatemala | On application |
Guinea | On application |
Guinea-Bissau | On application |
Guyana | On application |
Haiti | On application |
Holy See | On application |
Honduras | On application |
Hungary | On application |
Iceland | On application |
India | On application |
Indonesia | On application |
Iran | Referred |
Iraq | Referred |
Ireland | On application |
Israel | On application |
Italy | On application |
Jamaica | On application |
Japan | On application |
Jordan | On application |
Kazakhstan | On application |
Kiribati | On application |
Kuwait | On application |
Kyrgyz Republic | On application |
Lao People's Democratic Republic | On application |
Lebanon | Referred |
Lesotho | No visa |
Liberia | On application |
Libyan Arab Jamahiriya | Referred |
Liechtenstein | On application |
Lithuania | On application |
Luxemburg | On application |
Madagscar | On application |
Malawi | On application |
Malaysia | On application |
Maldives | On application |
Malta | On application |
Marshall Islands | On application |
Mauritania | On application |
Mali | Referred |
Mauritius | No visa |
Mexico | On application |
Micronesia (Federal States of) | On application |
Monaco | On application |
Mongolia | On application |
Morocco | On application |
Mozambique | On application |
Myanmar | On application |
Namibia | No visa |
Nauru | No visa |
Nepal | On application |
Netherlands | On application |
New Zealand | On application |
Nicaragua | On application |
Niger | On application |
Nigeria | Referred |
Niue Islands | On application |
Norway | On application |
Oman | On application |
Pakistan | Referred |
Palau | On application |
Palestine | Referred |
Panama | On application |
Papua New Guinea | On application |
Paraguay | On application |
Peru | On application |
Philippines | On application |
Poland | On application |
Portugal | On application |
Qatar | On application |
Republic of Korea | On application |
Republic of Macedonia | On application |
Republic of Moldova | On application |
Romania | On application |
Russian Federation | On application |
Rwanda | On application |
Saint Kitts and Nevis | On application |
Saint Lucia | On application |
Saint. Vincent and the Grenadines | On application |
Samoa | No visa |
San Marino | On application |
Sao Tome and Principe | On application |
Saudi Arabia | On application |
Senegal | Referred |
Seychelles | No visa |
Sierra Leone | No visa |
Singapore | On application |
Slovak Republic | On application |
Slovenia | On application |
Solomon Islands | No visa |
Somalia | Referred |
South Africa | On application |
Spain | On application |
Sri Lanka | On application |
Sudan | Referred |
Suriname | On application |
Swaziland | On application |
Sweden | On application |
Switzerland | On application |
Syria Arab Republic | Referred |
Tajikistan | Referred |
Thailand | On application |
Timor | On application |
Togo | On application |
Tonga | No visa |
Trinidad and Tobago | No visa |
Tunisia | On application |
Turkey | On application |
Turkmenistan | On application |
Tuvalu | On application |
Uganda | No visa |
Ukraine | On application |
United Arab Emirates | On application |
UK of Great Britain and Northern Ireland | On application (for more than 30days) |
United Republic of Tanzania | No visa |
United States of America | On application |
Uruguay | No visa |
Uzbekistan | On application |
Vanuatu | On application |
Venezuela | On application |
Viet Nam | On application |
Yemen | Referred |
Yugoslavia | On application |
Zambia | No visa |
Zimbabwe | No visa |
List of Kenyan Embassies, High Commissions and Accredited countries:
Africa | |
Addis Ababa, Ethiopia | EMBASSY OF KENYA, ADDIS ABABA |
Cairo, Egypt | EMBASSY OF KENYA, CAIRO
|
Dar-es-Salaam, Tanzania | HIGH COMMISSION OF KENYA, DAR-ES-SALAAM
|
Gaborone, Botswana | HIGH COMMISSION OF KENYA, GABORONE
|
Harare, Zimbabwe | HIGH COMMISSION OF KENYA, HARARE
|
Khartoum, Sudan | STREET 3, AMARAT
|
Kigali, Rwanda | KENYA EMBASSY, KIGALI
|
Kinshasa, Congo | EMBASSY OF THE REPUBLIC OF KENYA, KINSHASA
|
Lagos, Nigeria | HIGH COMMISSION OF THE REPUBLIC OF KENYA, LAGOS
|
Lusaka, Zambia | HIGH COMMISSION OF THE REPUBLIC OF KENYA, LUSAKA
|
Pretoria, South Africa | HIGH COMMISSION OF KENYA, PRETORIA
|
Windhoek, Namibia | HIGH COMMISSION OF KENYA, WINDHOEK
|
| Asia / Australia | |
Beijing, China | EMBASSY OF THE REPUBLIC OF KENYA, BEIJING
|
Canberra, Australia | HIGH COMMISSION OF KENYA, CANBERRA
|
Islamabad, Pakistan | HIGH COMMISSION OF KENYA, ISLAMABAD
|
Kuala Lumpur, Malaysia | HIGH COMMISSION OF KENYA, KUALA LUMPUR
|
New Delhi, India | HIGH COMMISSION OF KENYA, NEW DELHI
|
Tokyo, Japan | EMBASSY OF THE REPUBLIC OF KENYA, TOKYO
|
| Europe | |
Brussels, Belgium | KENYA MISSION TO THE EUROPEAN UNION
|
Berlin, Germany | EMBASSY OF THE REPUBLIC OF KENYA, BERLIN
|
Hague, Netherlands | EMBASSY OF THE REPUBLIC OF KENYA, THE HAGUE
|
London, Great Britain | HIGH COMMISSION OF THE REPUBLIC OF KENYA, LONDON
|
Moscow, Russia | EMBASSY OF THE REPUBLIC OF KENYA, MOSCOW
|
Paris, France | EMBASSY OF THE REPUBLIC OF KENYA, PARIS
|
Rome, Italy | EMBASSY OF THE REPUBLIC OF KENYA, ROME
|
Stockholm, Sweden | EMBASSY OF THE REPUBLIC OF KENYA, STOCKHOLM
|
Vienna, Austria | EMBASSY OF THE REPUBLIC OF KENYA
|
| North America | |
Washington, USA | EMBASSY OF THE REPUBLIC OF KENYA, WASHINGTON
|
| Los Angeles, USA | CONSULATE GENERAL OF KENYA, LOS ANGELES
|
| New York, USA | CONSULATE GENERAL OF KENYA, NEW YORK 866 UN Plaza Suite 4016 New York, NY 10017 USA Telephone: 000-1-212-4214741 Fax: 000-1-212-4861985 Email: newyorkconsulate@kenyaembassy.com
|
Ottawa, Canada | HIGH COMMISSION OF THE REPUBLIC OF KENYA, OTTAWA
|
| Middle East | |
Dubai, UAE | EMBASSY OF THE REPUBLIC OF KENYA, ABU DHABI
|
Riyadh, Saudi Arabia | EMBASSY OF THE REPUBLIC OF KENYA, RIYADH
|
Tehran, Iran | EMBASSY OF THE REPUBLIC OF KENYA, TEHRAN |
Tel Aviv, Israel | EMBASSY OF THE REPUBLIC OF KENYA, TEL AVIV |
